掃一掃 關(guān)注我們
2022年昆山市制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商名單公示(總第三批)
為貫徹落實(shí)《昆山市推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案(2021-2023年)》和《關(guān)于推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施》等文件精神,加快昆山市制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐,我局組織開展了2022年昆山市制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)資源庫建設(shè)工作,經(jīng)企業(yè)申報、工信初審、專家評審等程序,現(xiàn)服務(wù)商名單(總第三批)已審核完畢。共有11家服務(wù)商入庫,其中從事診斷服務(wù)又提供改造服務(wù)的單位6家,診斷服務(wù)商3家,改造服務(wù)商2家?,F(xiàn)將2022年昆山市制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商名單(總第三批)予以公示。
公示時間為2022年9月1日至9月7日,如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式提出,并反饋至昆山市工業(yè)和信息化局。
聯(lián)系地址:昆山市夏東街669號B棟,昆山市政務(wù)服務(wù)中心東區(qū)
郵政編碼:215300
聯(lián)系電話:57912170(業(yè)務(wù)部門);57315908(監(jiān)察部門)
附件: 2022年昆山市制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商名單(總第三批)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
序號 | 服務(wù)類型 | 企業(yè)名稱 | 服務(wù)方向 | 主要服務(wù)行業(yè) | |
1 | 診斷服務(wù)商 | ?斑馬(昆山)智能信息科技有限公司 | 企業(yè)上云,工業(yè)APP,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 電子信息,裝備制造,汽車及零部件,化工行業(yè),生物醫(yī)藥,家電五金,儀器儀表 | |
2 | 診斷服務(wù)商 | 寧波數(shù)益工聯(lián)科技有限公司 | 工業(yè)APP,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 電子信息,裝備制造,汽車及零部件,船舶建造,鋼鐵行業(yè),有色金屬,食品飲料行業(yè),建筑水泥,玻璃陶瓷行業(yè),生物醫(yī)藥,家電五金,橡塑皮革,木器家具沙發(fā),儀器儀表,造紙造筆,文教體育 | |
3 | 診斷服務(wù)商 | 江蘇西格數(shù)據(jù)科技有限公司 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng),工業(yè)APP | 裝備制造,汽車及零部件,船舶建造 | |
4 | 改造服務(wù)商 | 蘇州泰坦智能科技有限公司 | 機(jī)器換人,企業(yè)上云、工業(yè)APP、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、其他(未說明) | 電子信息,裝備制造,汽車及零部件,鋼鐵行業(yè),食品飲料行業(yè),化工行業(yè),生物醫(yī)藥,儀器儀表,文教體育 | |
5 | 改造服務(wù)商 | 中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司昆山分公司 | 機(jī)器換人,企業(yè)上云,工APP,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 電子信息,裝備制造,汽車及零部件,船舶建造,鋼鐵行業(yè),有色金屬,食品飲料行業(yè),建材水泥,化工行業(yè),紡織服裝,玻璃陶瓷行業(yè),生物醫(yī)藥,家電五金,橡塑皮革,木器家具沙發(fā),儀器儀表,造紙制筆,文教體育 | |
6 | 診斷+改造服務(wù)商 | 蘇州格物信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)器換人,企業(yè)上云,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 裝備制造,船舶建造、鋼鐵行業(yè)、紡織服裝、生物醫(yī)藥 |
?
序號 | 服務(wù)類型 | 企業(yè)名稱 | 服務(wù)方向 | 主要服務(wù)行業(yè) |
7 | 診斷+改造服務(wù)商 | 昆山聯(lián)能能源技術(shù)有限公司 | 企業(yè)上云,工業(yè)APP、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 電子信息,裝備制造,汽車及零部件,船舶建造,鋼鐵行業(yè),有色金屬,食品飲料行業(yè),建材水泥,化工行業(yè),紡織服裝,玻璃陶瓷行業(yè),生物醫(yī)藥,家電五金,儀器儀表 |
8 | 診斷+改造服務(wù)商 | 中國電信股份有限公司昆山分公司 | 機(jī)器換人,企業(yè)上云,工業(yè)APP、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 電子信息,裝備制造,汽車及零部件,儀器儀表 |
9 | 診斷+改造服務(wù)商 | 中達(dá)安(福建)科技有限公司 | 機(jī)器換人、工業(yè)APP、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 電子信息,裝備制造,汽車及零部件,船舶建造,鋼鐵行業(yè),有色金屬,食品飲料行業(yè),化工行業(yè),紡織服裝,家電五金,木器家具沙發(fā),儀器儀表 |
10 | 診斷+改造服務(wù)商 | 江蘇榮輝信息科技有限公司 | 機(jī)器換人、工業(yè)APP | 電子信息、裝備制造、汽車及零部件、化工行業(yè)、紡織服裝、生物醫(yī)藥、儀器儀表 |
11 | 診斷+改造服務(wù)商 | 蘇州英思拓智能科技有限公司 | 企業(yè)上云、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 電子信息、裝備制造、汽車及零部件、家電五金、橡塑皮革 |
相關(guān)附件下載:
掃一掃 關(guān)注我們
微信掃一掃