掃一掃 關(guān)注我們
2022年度第一批昆山市雙創(chuàng)人才計劃擬立項候選項目
根據(jù)《昆山市雙創(chuàng)人才計劃實施細(xì)則(試行)》文件要求,經(jīng)單位申報和專家評審,對2022年度第一批昆山市雙創(chuàng)人才計劃擬立項候選項目進(jìn)行公示。公示期為2022年11月2日至11月8日。
在公示期內(nèi),任何單位和個人如有異議,均可以書面形式提出。以個人名義提出異議的,需要寫明自己的真實姓名、單位、聯(lián)系地址和電話;以單位名義提出異議的,需要加蓋單位公章。
聯(lián)系電話:市科技局?0512-57317682
??????????市委人才辦?0512-55216199
地???址:昆山市夏東街669號
郵???編:215300
附件:2022年度第一批昆山市雙創(chuàng)人才計劃擬立項候選項目
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????昆山市科學(xué)技術(shù)局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年11月2日
附件:
???????????????????????2022年度第一批昆山市雙創(chuàng)人才計劃擬立項候選項目
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 利國智能科技(昆山)有限公司 |
2 | 蘇州合爾康醫(yī)療科技有限公司 |
3 | 蘇州回歸線信息科技有限公司 |
4 | 蘇州理湃科技有限公司 |
5 | 蘇州衡魯汽車部件有限公司 |
6 | 蘇州萊特茵智能科技有限公司 |
7 | 江蘇艾展信息技術(shù)有限公司 |
8 | 昆山寰安電子科技有限公司 |
9 | 蘇州埃博斯電氣有限公司 |
10 | 蘇州詠幸??萍加邢薰?/span> |
11 | 昆山星譽沅智能裝備有限公司 |
12 | 江蘇小野智能裝備有限公司 |
13 | 蘇州中科晨淞智能裝備有限公司 |
14 | 蘇州宣雄智能科技有限公司 |
15 | 華萃微感電子(江蘇)有限公司 |
16 | 江蘇炫一科學(xué)儀器有限公司 |
17 | 均馳工業(yè)自動化科技(蘇州)有限公司 |
18 | 蘇普耐電氣科技(蘇州)有限公司 |
19 | 莫帝斯鋰安(昆山)儀器有限公司 |
20 | 昆山佐菲機電科技有限公司 |
21 | 昆山順靈達(dá)智能科技有限公司 |
22 | 蘇州垚鐵智能科技有限公司 |
23 | 蘇州瑤琨著矽電子科技有限公司 |
24 | 蘇州帥牛自動化科技有限公司 |
25 | 蘇州開雷智能裝備有限公司 |
26 | 蘇州莊舟智能科技有限公司 |
27 | 蘇州小匡機器人科技有限公司 |
28 | 蘇州時雨潤物智能科技有限公司 |
29 | 歐倉智能科技(昆山)有限公司 |
30 | 蘇州行知環(huán)??萍加邢薰?/span> |
31 | 蘇州邁智諾智能裝備科技有限公司 |
32 | 蘇州佐爾格智能科技有限公司 |
33 | 遠(yuǎn)峰高端裝備(蘇州)有限公司 |
34 | 昆山聯(lián)星業(yè)智能科技有限公司 |
35 | 江蘇瞳芯光學(xué)科技有限公司 |
36 | 蘇州熱傳道集成電路科技有限公司 |
37 | 蘇州科邁爾精密科技有限公司 |
38 | 蘇州海裕鴻智能科技有限公司 |
39 | 蘇州時空石智能科技有限公司 |
40 | 蘇州鑫雷盟智能制造科技有限公司 |
41 | 蘇州億來升光電科技有限公司 |
42 | 蘇州鑫匠鋮智能科技有限公司 |
43 | 藝唯科技股份有限公司 |
44 | 蘇州視尚醫(yī)療科技有限公司 |
45 | 蘇州益騰電子科技有限公司 |
46 | 蟲捕頭(蘇州)生物科技有限公司 |
47 | 昆山茵絡(luò)醫(yī)療器械有限公司 |
48 | 蘇州英捷特醫(yī)療科技有限公司 |
49 | 江蘇耀研達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
50 | 江蘇默迪生物科技有限公司 |
51 | 蘇州新能先鋒檢測科技有限公司 |
52 | 蘇州卡睿杰新材料科技有限公司 |
53 | 蘇州邁達(dá)檢測科技有限公司 |
54 | 蘇州新三力風(fēng)電科技有限公司 |
55 | 昆山瞳矇新材料科技有限公司 |
56 | 艾瑞森表面技術(shù)(蘇州)股份有限公司 |
57 | 蘇州凈清環(huán)保科技有限公司 |
58 | 江蘇?,|新材料科技有限公司 |
59 | 朗信(蘇州)精密光學(xué)有限公司 |
60 | 蘇州禹江河智能科技有限公司 |
61 | 昆山匹希通檢測科技有限公司 |
相關(guān)附件下載:
微信掃一掃